| Latein | English | French | Spanish | German | Migration | CMS Status | Redlist Status | CITES |
| Anarhynchus frontalis | Wrybill | Pluvier anarhynque | Chorlitejo piquituerto | Schiefschnabel | intracontinental | App II | VU | NL |
| Aphriza virgata | Surfbird | B?casseau du ressac | Correlimos de rompientes | Gischtl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Arenaria interpres | Ruddy turnstone | Tournepierre ? collier | Vuelvepiedras com?n | Steinw?lzer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Arenaria melanocephala | Black turnstone | Tournepierre noir | Vuelvepiedras oscuro | Schwarzkopf-Steinw?lzer | intracontinental | App II | NL | NL |
| Bartramia longicauda | Upland sandpiper | Maub?che des champs | Correlimos batitu | Pr?riel?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Burhinus bistriatus | Double-striped thick-knee | Oedicn?me bistri | Alcarav?n venezolano | Dominikanertriel | range extension | NL | NL | III |
| Burhinus capensis | Spotted thicknee | Oedicn?me tachard | Alcarav?n del Cabo | Kaptriel | range extension | NL | NL | NL |
| Burhinus grallarius | Bush thick-nee | Oedicn?me brid | Alcarav?n colilargo | Langschwanztriel | | NL | LRnt | NL |
| Burhinus oedicnemus | Stone curlew | Oedicn?me criard | Alcarav?n com?n | Triel | intercontinental | App II | NL | NL |
| Burhinus senegalensis | Senegal thick-knee | Oedicn?me du S?n?gal | Alcarav?n senegales | Senegaltriel | partial | NL | NL | NL |
| Calidris acuminata | Sharp-tailed sandpiper | B?casseau ? queue pointue | Correlimos acuminado | Spitzschwanz-Strandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris alba | Sanderling | B?casseau sanderling | Correlimos trid?ctilo | Sanderling | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris alpina | Dunlin | B?casseau variable | Correlimos com?n | Alpenstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris bairdii | Baird's sandpiper | B?casseau de Baird | Correlimos de Baird | Bairdstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris canutus | Red knot | B?casseau maub?che | Correlimos gordo | Knutt | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris ferruginea | Curlew sandpiper | B?casseau cocorli | Correlimos zarapit | Sichelstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris fuscicollis | White-rumped sandpiper | B?casseau ? croupion blanc | Correlimos culiblanco | Wei?b?rzel-Strandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris maritima | Purple sandpiper | B?casseau violet | Correlimos oscuro | Meerstrandl?ufer | partial | App II | NL | NL |
| Calidris mauri | Western sandpiper | B?casseau d'Alaska | Correlimos de Alaska | Bergstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris melanotos | Pectoral sandpiper | B?casseau ? poitrine cendr | Correlimos pectoral | Graubrust-Strandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris minuta | Little stint | B?casseau minute | Correlimos menudo | Zwergstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris minutilla | Least sandpiper | B?casseau minuscule | Correlimos menudillo | Wiesenstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris ptilocnemis | Rock sandpiper | B?casseau des Al?outiennes | Correlimos roquero | Beringstrandl?ufer | partial | App II | NL | NL |
| Calidris pusilla | Semipalmated sandpiper | B?casseau semipalm | Correlimos semipalmeado | Sandstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris ruficollis | Red-necked stint | B?casseau ? col roux | Correlimos cuellirrojo | Rotkehl-Strandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris subminuta | Long-toed stint | B?casseau ? longs doigts | Correlimos dedilargo | Langzehen-Strandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris temminckii | Temminck's stint | B?casseau de Temminck | Correlimos de Temminck | Temminckstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Calidris tenuirostris | Great knot | B?casseau de l'Anadyr | Correlimos grande | Anadyr | intercontinental | App II | NL | NL |
| Catoptrophorus semipalmatus | Willet | Chevalier semipalm | Playero aliblanco | Schlammtreter | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius alexandrinus | Kentish plover | Pluvier ? collier interrompu | Chorlitejo patinegro | Seeregenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius alticola | Puna plover | Pluvier du puna | Chorlitejo andino | Punaregenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius asiaticus | Caspian plover | Pluvier asiatique | Chorlitejo asi?tico chico | Wermutregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Charadrius bicinctus | Double-banded plover | Pluvier ? double collier | Chorlitejo bicinchado | Doppelband-Regenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius dubius | Little ringed plover | Pluvier petit-gravelot | Chorlitejo chico | Flu?regenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius falklandicus | Two-banded plover | Pluvier des Falkland | Chorlitejo malvinero | Falklandregenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius forbesi | Forbes' plover | Pluvier de Forbes | Chorlitejo de Forbes | Braunstirnregenpfeifer | local migrant | App II | NL | NL |
| Charadrius hiaticula | Common ringed plover | Pluvier grand | Chorlitejo grande | Sandregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Charadrius leschenaultii | Greater sandplover | Pluvier de Leschenault | Chorlitejo mongol grande | W?stenregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Charadrius marginatus | White-fronted plover | Pluvier ? front blanc | Chorlitejo frentiblanco | Wei?stirnregenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius melodus | Piping plover | Pluvier siffleur | Chorlitejo silbador | Fl?tenregenpfeifer | intercontinental | App II | VU | NL |
| Charadrius modestus | Rufous-chested plover | Pluvier d'Urville | Chorlito chileno | Rotbrust-Regenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius mongolus | Mongolian plover | Pluvier de Mongolie | Chorlitejo mongol chico | Mongolenregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Charadrius montanus | Mountain plover | Pluvier montagnard | Chorlito llanero | Bergregenpfeifer | intracontinental | App II | VU | NL |
| Charadrius pallidus | Chestnutbanded plover | Pluvier ?l?gant | Chorlitejo p?lido | Rotbandregenpfeifer | possibly migratory | App II | NL | NL |
| Charadrius pecuarius | Kittlitz's plover | Pluvier p?tre | Chorlitejo pecuario | Hirtenregenpfeifer | local migrant | App II | NL | NL |
| Charadrius peronii | Malaysian plover | Pluvier de p?ron | Chorlitejo malayo | Malaienregenpfeifer | | NL | LRnt | NL |
| Charadrius placidus | Long-billed plover | Pluvier ? long bec | Chorlitejo piquilargo | Ussuriregenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius semipalmatus | Semipalmated plover | Pluvier semipalm | Chorlitejo semipalmeado | Amerikanischer Sandregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Charadrius tricollaris | Three-banded plover | Pluvier ? triple collier | Chorlitejo tricollar | Dreibandregenpfeifer | possibly migratory | App II | NL | NL |
| Charadrius veredus | Oriental plover | Pluvier oriental | Chorlito asi?tico grande | Steppenregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Charadrius vociferus | Killdeer | Pluvier kildir | Chorlitejo culirrojo | Keilschwanzregenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Charadrius wilsonia | Wilson's plover | Pluvier de Wilson | Chorlitejo piquigrueso | Wilsonregenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Chionis alba | Pale-faced sheathbill | Chionis blanc | Picovaina de Malvinas | Wei?gesichts-Scheidenschnabel | intercontinental | NL | NL | NL |
| Chionis minor | Black-faced sheathbill | Petit Chionis | Picovaina de las Kerguelen | Schwarzgesichts-Scheidenschnabel | nomadising | NL | NL | NL |
| Cladorhynchus leucocephalus | Banded stilt | ?chasse ? t?te blanche | Cig?enuela pechirroja | Schlammstelzer | range extension | App II | NL | NL |
| Cursorius coromandelicus | Indian courser | Courvite de Coromandel | Corredor indio | Koromandelrennvogel | local migrant | NL | NL | NL |
| Cursorius cursor | Cream-colored courser | Courvite isabelle | Corredor sahariano | Rennvogel | intercontinental | NL | NL | NL |
| Cursorius rufus | Burchell's courser | Courvite de Burchell | Corredor rufo | Rostrennvogel | local migrant | NL | NL | NL |
| Cursorius temminckii | Temminck's courser | Courvite de Temminck | Corredor eti?pico | Temminckrennvogel | intracontinental | NL | NL | NL |
| Dromas ardeola | Crab plover | Drome ard?ole | Cig?e?ela cangrejera | Reiherl?ufer | partial | App II | NL | NL |
| Erythrogonys cinctus | Red-kneed dotterel | Pluvier ceintur | Chorlitejo pechinegro | Schwarzbrust-regenpfeifer | | NL | NL | NL |
| Eudromias morinellus | Eurasian dotterel | Pluvier guignard | Chorlito carambolo | Mornellregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
Charadrius morinellus (Synonym) | | Eurynorhynchus pygmeus | Spoon-billed sandpiper | B?casseau spatule | Correlimos cuchareta | L?ffelstrandl?ufer | intracontinental | App I | VU | NL |
| Gallinago gallinago | Common snipe | B?cassine des marais | Agachadiza com?n | Bekassine | partial | App II | NL | NL |
| Gallinago hardwickii | Latham's snipe | B?cassine du Japon | Agachadiza japonesa | Japanbekassine | intercontinental | App II | NL | NL |
| Gallinago media | Great snipe | B?cassine double | Agachadizas real | Doppelschnepfe | intercontinental | App II | LRnt | NL |
| Gallinago megala | Swinhoe's snipe | B?cassine de Swinhoe | Agachadiza del Baikal | Waldbekassine | intercontinental | App II | NL | NL |
| Gallinago nemoricola | Wood snipe | B?cassine des bois | Agachadiza del Himalya | Nepalbekassine | intracontinental | App II | VU | NL |
| Gallinago nigripennis | African snipe | B?cassine africaine | Agachadiza africana | Afrikanische Bekassine | nomadising | App II | NL | NL |
| Gallinago paraguaiae | South American snipe | B?cassine de Magellan | Agachadiza suramericana | Magellanbekassine | partial | App II | NL | NL |
| Gallinago solitaria | Solitary snipe | B?cassine solitaire | Agachadiza solitaria | Einsiedlerbekassine | partial | App II | NL | NL |
| Gallinago stenura | Pintail snipe | B?cassine ? queue pointue | Agachadiza corlirrara | Spie?bekassine | intracontinental | App II | NL | NL |
| Gallinago stricklandii | Fuegian snipe | B?cassine de Strickland | Agachadiza fueguina | Kordillerenbekassine | partial | App II | LRnt | NL |
| Glareola cinerea | Grey pratincole | Glar?ole grise | Canastera gris | Graubrachschwalbe | range extension | NL | NL | NL |
| Glareola lactea | Small pratincole | Glar?ole lact | Canastera chica | Sandbrachschwalbe | partial | NL | NL | NL |
| Glareola maldivarum | Oriental pratincole | Glar?ole orientale | Canastera oriental | Orientbrachschwalbe | intercontinental | NL | NL | NL |
| Glareola nordmanni | Black-winged pratincole | Glar?ole ? ailes noires | Canastera alinegra | Schwarzfl?gelbrachschwalbe | intercontinental | App II | DD | NL |
| Glareola nuchalis | Rock pratincole | Glar?ole aur?ol | Canastera sombr | Halsbandbrachschwalbe | range extension | NL | NL | NL |
| Glareola ocularis | Madagascar pratincole | Glar?ole malgache | Canastera malgache | Madagaskarbrachschwalbe | intercontinental | NL | NL | NL |
| Glareola pratincola | Collared pratincole | Glar?ole ? collier | Canastera | Rotfl?gelbrachschwalbe | intercontinental | App II | NL | NL |
| Himantopus himantopus | Black-winged stilt | ?chasse blanche | Cig?enuela com?n | Stelzenl?ufer | partial | App II | NL | NL |
| Himantopus novaezelandiae | Black stilt | ?chasse noire | Cig?enuela negra | Schwarzer Stelzenl?ufer | partial | App II | CR | NL |
| Ibidorhyncha struthersii | Ibisbill | Bec-d'ibis tib?tain | Picoibis | Ibisschnabel | local migrant | NL | NL | NL |
| Limicola falcinellus | Broad-billed sandpiper | B?casseau falcinelle | Correlimos falcinelo | Sumpfl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Limnodromus griseus | Short-billed dowitcher | B?cassin roux | Agujeta gris | Kleiner Schlamml?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Limnodromus scolopaceus | Long-billed dowitcher | B?cassin ? long bec | Agujeta escolop?cea | Gro?er Schlamml?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Limnodromus semipalmatus | Asian dowitcher | B?cassin d'Asie | Agujeta asi?tica | Steppenschlamml?ufer | intercontinental | App II | LRnt | NL |
| Limosa fedoa | Marbled godwit | Barge marbr | Aguja canela | Marmorschnepfe | intercontinental | App II | NL | NL |
| Limosa haemastica | Hudsonian godwit | Barge hudsonienne | Aguja caf | Hudsonschnepfe | intercontinental | App II | NL | NL |
| Limosa lapponica | Bar-tailed godwit | Barge rousse | Aguja colipinta | Pfuhlschnepfe | intercontinental | App II | NL | NL |
| Limosa limosa | Black-tailed godwit | Barge ? queue noire | Aguja colinegra | Uferschnepfe | intercontinental | App II | NL | NL |
| Lymnocryptes minimus | Jack snipe | B?cassine sourde | Agachadiza chica | Zwergschnepfe | intercontinental | App II | NL | NL |
| Micropalama himantopus | Stilt sandpiper | B?casseau ? ?chasses | Correlimos zancol | Bindenstrandl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Numenius americanus | Long-billed curlew | Courlis ? long bec | Zarapito americano | Rostbrachvogel | intracontinental | App II | LRnt | NL |
| Numenius arquata | Eurasian curlew | Courlis cendr | Zarapito real | Gro?er Brachvogel | partial | App II | NL | NL |
| Numenius borealis | Eskimo curlew | Courlis esquimau | Zarapito boreal | Eskimo-Brachvogel | intercontinental | App I & II | CR | I |
| Numenius madagascariensis | Far eastern curlew | Courlis de Sib?rie | Zarapito siberiano | Isabellbrachvogel | intercontinental | App II | LRnt | NL |
| Numenius minutus | Little curlew | Courlis nain | Zarapito chico | Zwergbrachvogel | intercontinental | App II | NL | NL |
| Numenius phaeopus | Whimbrel | Courlis corlieu | Zarapito trinador | Regenbrachvogel | intercontinental | App II | NL | NL |
| Numenius tahitiensis | Bristle-thighed curlew | Courlis d'Alaska | Zarapito del Pac?fico | Borstenbrachvogel | intercontinental | App II | VU | NL |
| Numenius tenuirostris | Slender-billed curlew | Courlis ? bec gr?le | Zarapito de pico fino | D?nnschnabel-Brachvogel | intercontinental | App I & II | CR | I |
| Oreopholus ruficollis | Tawny-throated dotterel | Pluvier or?ophile | Chorlito cabez?n | Orangekehl-Regenpfeifer | possibly migratory | App II | NL | NL |
| Phalaropus fulicaria | Grey phalarope | Phalarope ? bec large | Falaropo picogrueso | Thorsh?hnchen | intercontinental | App II | NL | NL |
| Phalaropus lobatus | Rednecked phalarope | Phalarope ? bec ?troit | Falaropo picofino | Odinsh?hnchen | intercontinental | App II | NL | NL |
| Phalaropus tricolor | Wilson's phalarope | Phalarope de Wilson | Falaropo tricolor | Wilsonwassertreter | intercontinental | App II | NL | NL |
Steganopus tricolor (Synonym) | | Phegornis mitchellii | Diademed plover | Pluvier des Andes | Chorlitejo cordillerano | Diademregenpfeifer | local migrant | App II | LRnt | NL |
| Philomachus pugnax | Ruff | Combattant vari | Combatiente | Kampfl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Pluvialis apricaria | Eurasian golden plover | Pluvier dor | Chorlito dorado europeo | Goldregenpfeifer | partial | App II | NL | NL |
| Pluvialis dominica | American golden plover | Pluvier bronz | Chorlito dorado americano | Amerikanischer Goldregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Pluvialis fulva | Pacific golden plover | Pluvier fauve | Chorlito dorado siberiano | Pazifischer Goldregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Pluvialis squatarola | Grey plover | Pluvier argent | Chorlito gris | Kiebitzregenpfeifer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Pluvianellus socialis | Magellanic plover | Pluvianelle magellanique | Chorlito de Magallanes | Magellanregenpfeifer | partial | App II | LRnt | NL |
| Pluvianus aegyptius | Egyptian plover | Pluvian fluviatile | Pluvial | Krokodilw?chter | nomadising | NL | NL | NL |
| Recurvirostra americana | American avocet | Avocette d'Am?rique | Avoceta americana | Braunhals-S?belschn?bler | intracontinental | App II | NL | NL |
| Recurvirostra avosetta | Pied avocet | Avocette ?l?gante | Avoceta com?n | S?belschn?bler | intercontinental | App II | NL | NL |
| Recurvirostra novaehollandiae | Red-necked avocet | Avocette d'Australie | Avoceta australiana | Rotkopf-S?belschn?bler | range extension | App II | NL | NL |
| Rhinoptilus africanus | Double-banded courser | Courvite ? double collier | Corredor escamoso chico | Doppelband-Rennvogel | local migrant | NL | NL | NL |
Smutsornis africanus (Synonym) | | Rhinoptilus chalcopterus | Bronze-winged courser | Courvite ? ailes bronz?es | Corredor patirrojo | Amethystrennvogel | intracontinental | NL | NL | NL |
| Rhinoptilus cinctus | Three-banded courser | Courvite ? triple collier | Corredor escamoso grande | Bindenrennvogel | local migrant | NL | NL | NL |
| Rostratula benghalensis | Painted snipe | Rhynch?e peinte | Aguatero Bengali | Goldschnepfe | partial | NL | NL | NL |
| Rostratula semicollaris | American painted-snipe | Rhynch?e de Saint-Hilaire | Aguatero americano | Wei?flecken-Goldschnepfe | intracontinental | NL | NL | NL |
Nycticryphes semicollaris (Synonym) | | Scolopax minor | American woodcock | B?casse d'Am?rique | Chocha americana | Kanadaschnepfe | partial | App II | NL | NL |
| Scolopax rusticola | Eurasian woodcock | B?casse des bois | Chocha perdiz | Waldschnepfe | partial | App II | NL | NL |
| Stiltia isabella | Australian pratincole | Glar?ole isabelle | Canastera patilarga | Stelzenbrachschwalbe | intercontinental | NL | NL | NL |
| Thinocorus orbignyianus | Grey-breasted seedsnipe | Thinocore d'Orbigny | Agachona mediana | Graubrust-H?henl?ufer | intracontinental | NL | NL | NL |
| Thinocorus rumicivorus | Least seedsnipe | Thinocore de Patagonie | Agachona chica | Zwergh?henl?ufer | intracontinental | NL | NL | NL |
| Tringa brevipes | Grey-tailed tattler | Chevalier de Sib?rie | Playero siberiano | Grauschwanz-Wasserl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
Heteroscelus brevipes (Synonym) | | Tringa cinerea | Terek sandpiper | Chevalier bargette | Andarrios de Terek | Terekwasserl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
Xenus cinereus (Synonym) | | Tringa erythropus | Spotted redshank | Chevalier arlequin | Archibebe oscino | Dunkler Wasserl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Tringa flavipes | Lesser yellowleg | Petit Chevalier | Archibebe patigualdo chico | Kleiner Gelbschenkel | intercontinental | App II | NL | NL |
| Tringa glareola | Wood sandpiper | Chevalier sylvain | Andarrios bastardo | Brachwasserl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Tringa guttifer | Nordmann's greenshank | Chevalier tachet | Archibebe motaedo | T?pfelgr?nschenkel | intracontinental | App I | EN | I |
| Tringa hypoleucos | Common sandpiper | Chevalier guignette | Andarrios chico | Flu?uferl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
Actitis hypoleucos (Synonym) | | Tringa incana | Wandering tattler | Chevalier errant | Playero de Alaska | Wanderwasserl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
Heteroscelus incanus (Synonym) | | Tringa macularia | Spotted sandpiper | Chevalier grivel | Andarrios maculado | Drosseluferl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
Actitis macularia (Synonym) | | Tringa melanoleuca | Greater yellowlegs | Grand Chevalier | Archibebe patigualdo grande | Gro?er Gelbschenkel | intercontinental | App II | NL | NL |
| Tringa nebularia | Common greenshank | Chevalier aboyeur | Archibebe claro | Gr?nschenkel | intercontinental | App II | NL | NL |
| Tringa ochropus | Green sandpiper | Chevalier cul-blanc | Andarrios grande | Waldwasserl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Tringa solitaria | Solitary sandpiper | Chevalier solitaire | Andarrios solitario | Einsamer Wasserl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Tringa stagnatilis | Marsh sandpiper | Chevalier stagnatile | Archibebe fino | Teichwasserl?ufer | intercontinental | App II | NL | NL |
| Tringa totanus | Common redshank | Chevalier gambette | Archibebe com?n | Rotschenkel | partial | App II | NL | NL |
| Tryngites subruficollis | Buff-breasted sandpiper | B?casseau rouss?tre | Correlimos canelo | Grasl?ufer | intercontinental | App I & II | LRnt | NL |
| Vanellus albiceps | White-headed lapwing | Vanneau ? t?te blanche | Avefr?a coroniblanca | Langspornkiebitz | nomadising | App II | NL | NL |
| Vanellus armatus | Blacksmith lapwing | Vanneau arm | Avefr?a armada | Schmiedekiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus chilensis | Southern lapwing | Vanneau t?ro | Avefr?a tero | Bronzekiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus cinereus | Grey-headed lapwing | Vanneau ? t?te grise | Avefr?a ceniza | Graukopfkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus coronatus | Crowned lapwing | Vanneau couronn | Avefr?a coronada | Kronenkiebitz | nomadising | App II | NL | NL |
| Vanellus crassirostris | Long-toed lapwing | Vanneau ? ailes blanches | Avefr?a palustre | Langzehenkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus gregarius | Sociable plover | Vanneau sociable | Avefr?a sociable | Steppenkiebitz | intercontinental | App I & II | VU | NL |
| Vanellus indicus | Red-wattled lapwing | Vanneau indien | Avefr?a india | Rotlappenkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus leucurus | White-tailed plover | Vanneau ? queue blanche | Avefr?a coliblanca | Wei?schwanzsteppenkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus lugubris | Wattled lapwing | Vanneau terne | Avefr?a l?gubre | Trauerkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus malabaricus | Yellow-wattled lapwing | Vanneau de Malabar | Avefr?a Malabar | Gelblappenkiebitz | local migrant | App II | NL | NL |
| Vanellus melanopterus | Black-winged lapwing | Vanneau ? ailes noires | Avefr?a lugubroide | Schwarzfl?gelkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus miles | Masked lapwing | Vanneau soldat | Avefr?a militar | Maskenkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus resplendens | Andean lapwing | Vanneau des Andes | Avefr?a andina | Andenkiebitz | local migrant | App II | NL | NL |
| Vanellus senegallus | Senegal lapwing | Vanneau du S?n?gal | Avefr?a senegalesa | Senegalkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus spinosus | Spurwinged plover | Vanneau ? ?perons | Avefr?a espinosa | Spornkiebitz | intercontinental | App II | NL | NL |
| Vanellus superciliosus | Brown-chested lapwing | Vanneau ? poitrine ch?taine | Avefr?a pechirrufa | Rotbrustkiebitz | partial | App II | NL | NL |
| Vanellus tectus | Black-headed lapwing | Vanneau ? t?te noire | Avefr?a coletuda | Schwarzschopfkiebitz | local migrant | App II | NL | NL |
| Vanellus tricolor | Banded lapwing | Vanneau tricolore | Avefr?a tricolr | Schwarzbandkiebitz | | NL | NL | NL |
| Vanellus vanellus | Northern lapwing | Vanneau hupp | Avefr?a europea | Kiebitz | partial | App II | NL | NL |
Error in my_thread_global_end(): 7 threads didn't exit