| Back to main menu New search | separate window |
This query lists 85 entries.
Sort these entries alphabetically in your favorite language by using the link.
| Latin | English | French | Spanish | German | Migration | CMS status | Redlist status | CITES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inia geoffrensis | Amazon river dolphin | Dauphin de l'Amazon | Delf?n rosado del Amazonas | Amazonas-Delphin | range extension | App II | VU | II |
| 2 | Mesoplodon bowdoini | Andrews' beaked whale | M?soplodon de Bowdoin | Ballena de pico de Andrew | Andrews-Zweizahnwal | data deficient | NL | DD | II |
| 3 | Balaenoptera bonaerensis | Antarctic minke whale | Petit rorqual austral | Ballena minke Ant?rtica | Antarktischer Zwergwal | interoceanic | App II | LRcd | I |
| 4 | Delphinus tropicalis | Arabian common dolphin | Dauphin commun de l'Arabe | Delf?n comm?n ?rabe | Arabischer gew?hnlicher Delphin | data deficient | NL | NL | II |
| 5 | Berardius arnuxii | Arnoux?s beaked whale | B?rardien d'Arnoux | Ballena de pico de Arnoux | S?dlicher Schwarzwal | data deficient | NL | LRcd | I |
| 6 | Sousa teuszii | Atlantic hump-backed dolphin | Dauphin du Cameroun | Delf?n jorobado del Atl?ntico | Kamerunflu?-Delphin | possibly migratory | App II | DD | I |
| 7 | Stenella frontalis | Atlantic spotted dolphin | Dauphin tachet? de l'Atlantique | Delf?n manchado del Atl?ntico | Z?geldelphin | intraoceanic | NL | DD | II |
| Stenella froenata (Synonym) |
|||||||||
| 8 | Lagenorhynchus acutus | Atlantic white-sided dolphin | Dauphin ? flancs blancs | Delf?n de costados blancos | Wei?seitendelphin | nomadising | App II (Pop) | NL | II |
| 9 | Mesoplodon bahamondi | Bahamonde's beaked whale | M?soplodon de Bahamonde | Zifio de Bahamonde | Bahamonde's-Zweizahnwal | data deficient | NL | NL | II |
| 10 | Berardius bairdii | Baird's beaked whale | Baleine ? bec de Baird | Zifio de Baird | Baird-Schnabelwal | intraoceanic | App II | LRcd | I |
| 11 | Carcharhinus obscurus | Black whaler | Requin | Jaquet?n | Dunkelhai | oceanodromous | NL | VU | NL |
| 12 | Carcharhinus amblyrhynchos | Black-vee whaler | Requin gris | Tibur?n de arrecifes | oceanodromous | NL | LRnt | NL | |
| 13 | Mesoplodon densirostris | Blainville's beaked whale | M?soplodon de Blainville | Ballena de pico de Blainville | Blainville-Zweizahnwal | data deficient | NL | DD | II |
| 14 | Balaenoptera musculus | Blue whale | Baleine bleue | Ballena azul | Blauwal | interoceanic | App I | VU | I |
| 15 | Tursiops truncatus | Bottlenosed dolphin | Grand dauphin | Delf?n mular | Gro?er T?mmler | partial | App II (Pop) | DD | II |
| 16 | Balaena mysticetus | Bowhead whale | Baleine du Groenland | Ballena de Groenlandia | Gr?nlandwal | interoceanic | App I | CR | I |
| 17 | Balaenoptera edeni | Bryde's whale | Rorqual tropical | Ballena de Bryde | Brydewal | intraoceanic | App II | DD | I |
| 18 | Phocoena spinipinnis | Burmeister porpoise | Marsouin de Burmeister | Marsopa espinosa | Burmeister-Schweinswal | possibly migratory | App II | DD | II |
| 19 | Sousa chinensis | Chinese white dolphin | Dauphin blanc de Chine | Delf?n blanco de China | Chinesischer wei?er Delphin | range extension | App II | DD | I |
| 20 | Stenella clymene | Clymene dolphin | Dauphin de Clym?ne | Delf?n clymene | Clymene-Delphin | data deficient | NL | DD | II |
| 21 | Cephalorhynchus commersonii | Commerson's dolphin | Dauphin de Commerson | Delf?n de Commerson | Commerson-Delphin | possibly migratory | App II (Pop) | DD | II |
| 22 | Delphinus delphis | Common dolphin | Dauphin commun | Delf?n com?n | Gemeiner Delphin | intraoceanic | App II (Pop) | NL | II |
| 23 | Phocoena phocoena | Common porpoise | Marsouin commun | Marsopa com?n | Schweinswal | partial | App II (Pop) | VU | II |
| 24 | Phocoenoides dalli | Dall's porpoise | Marsouin du Dall | Marsopa de Dall | Dall-Hafenschweinswal | range extension | App II | LRcd | II |
| 25 | Lagenorhynchus obscurus | Dusky dolphin | Dauphin obscur | Delf?n oscuro | Schwarzdelphin | nomadising | App II | DD | II |
| 26 | Kogia sima | Dwarf sperm whale | Cachalot nain | Cachalote enano | Kleinpottwal | data deficient | NL | NL | II |
| Kogia simus (Synonym) |
|||||||||
| 27 | Pseudorca crassidens | False killer whale | Faux-orque | Orca falsa | Kleiner Schwertwal | data deficient | NL | NL | II |
| 28 | Balaenoptera physalus | Fin whale | Baleine fine | Rorcual com?n | Finnwal | interoceanic | App I & II | EN | I |
| 29 | Neophocaena phocaenoides | Finless porpoise | Marsouin noir | Marsopa negra | Indischer Schweinswal | range extension | App II | EN | I |
| 30 | Lagenodelphis hosei | Fraser's dolphin | Dauphin de Fraser | Delf?n de Borneo | Borneo-Delphin | possibly migratory | NL | DD | II |
| 31 | Platanista gangetica | Ganges river dolphin | Platanista du Gange | Delf?n del R?o Ganges | Ganges-Delphin | potamodromous | App I (Pop) | EN | I |
| 32 | Mesoplodon europaeus | Gervais' beaked whale | M?soplodon de Gervais | Ballena de pico de Gervais | Gervais-Zweizahnwal | data deficient | NL | DD | II |
| 33 | Physeter macrocephalus | Giant sperm whale | Cachalot | Ballena esperma | Pottwal | interoceanic | App I & II | VU | I |
| Physeter catodon (Synonym) |
|||||||||
| 34 | Mesoplodon ginkgodens | Ginkgo-toothed whale | M?soplodon de Nishiwaki | Zifio de Nishiwaki | Japanischer Schnabelwal | data deficient | NL | DD | II |
| 35 | Ziphius cavirostris | Goosebeak whale | Ziphius | Zifio de Cuvier | Cuvier-Schnabelwal | data deficient | NL | DD | II |
| 36 | Mesoplodon grayi | Gray's beaked whale | M?soplodon de Gray | Ballena de pico de Gray | Gray-Zweizahnwal | data deficient | NL | DD | II |
| 37 | Eschrichtius robustus | Grey whale | Baleine grise | Ballena gris | Grauwal | interoceanic | NL | CR | I |
| 38 | Carcharhinus falciformis | Grey whaler shark | Mangeur d'hommes | Tinterero | Seidenhai | oceanodromous | NL | NL | NL |
| 39 | Cephalorhynchus heavisidii | Heaviside's dolphin | C?phalorhynque du Cap | Delf?n del Cabo | Heaviside-Delphin | possibly migratory | App II | DD | II |
| 40 | Mesoplodon hectori | Hector's beaked whale | M?soplodon d'Hector | Ballena de pico de H?ctor | Hector Schnabelwal | data deficient | NL | DD | II |
| 41 | Lagenorhynchus cruciger | Hourglass dolphin | Dauphin crucig?re | Delf?n cruzado | Stundenglas-Delphin | data deficient | NL | NL | II |
| 42 | Mesoplodon carlhubbsi | Hubbs' beaked whale | M?soplodon de Hubbs | Ballena de pico de Hubbs | Hubbs-Zweizahnwal | data deficient | NL | DD | II |
| 43 | Megaptera novaeangliae | Humpback whale | M?gapt?re | Yubarta | Buckelwal | interoceanic | App I | VU | I |
| Megaptera longimana (Synonym) |
|||||||||
| 44 | Tursiops aduncus | Indian Ocean bottlenose dolphin | Grand dauphin de l'Ocean Indien | Delf?n mular del Oceano Indico | Gro?er T?mmler des Indischen Ozeans | data deficient | App II (Pop) | NL | II |
| 45 | Indopacetus pacificus | Indo-Pacific whale | Baleine ? bec de Longman | Zifio de Longman | Pazifischer Schnabelwal | data deficient | NL | DD | II |
| 46 | Sousa plumbea | Indopacific humpback dolphin | Dauphin de Chine | Delf?n blanco de China | Indopazifischer Buckeldephin | nomadising | NL | NL | I |
| 47 | Orcaella brevirostris | Irrawaddy dolphin | Dauphin de l'Irrawaddy | Delf?n del R?o Irrawaddy | Irrawadi Delphin | potamodromous | App II | CR | I |
| 48 | Orcinus orca | Killer whale | Orque | Orca | Schwertwal | partial | App II | LRcd | II |
| 49 | Pontoporia blainvillei | La Plata dolphin | Dauphin de la Plata | Franciscana | La-Plata-Delphin | technical migrant | App I & II | DD | II |
| 50 | Mesoplodon layardii | Layard's beaked whale | M?soplodon de Layard | Ballena de pico de Layard | Layard-Zweizahnwal | possibly migratory | NL | DD | II |
| 51 | Globicephala melas | Long-finned pilot whale | Globic?phale noir | Calder?n negro | Grindwal | intraoceanic | App II (Pop) | NL | II |
| 52 | Delphinus capensis | Longbeaked common dolphin | Dauphin commun ? bec large | Delf?n com?n a pico largo | Gew?hnlicher Delphin mit langem Schnabel | data deficient | NL | NL | II |
| 53 | Peponocephala electra | Melonheaded whale | P?ponoc?phale | Calder?n pequeno | Breitschnabeldelphin | data deficient | NL | NL | II |
| 54 | Monodon monoceros | Narwhal | Narval | Narval | Narwal | intraoceanic | App II | DD | II |
| 55 | Hyperoodon ampullatus | North Atlantic bottlenose whale | Hyperoodon bor?ale | Ballena morro de botella | D?gling | partial | App II | LRcd | I |
| 56 | Balaenoptera acutorostrata | Northern minke whale | Petit rorqual | Rorcual menor | Zwergwal | interoceanic | NL | LRnt | I/II |
| 57 | Eubalaena glacialis | Northern right whale | Baleine de Biscaye | Ballena franca | Nordkaper | interoceanic | App I | EN | I |
| Balaena glacialis glacialis (Synonym) |
|||||||||
| 58 | Lissodelphis borealis | Northern right-whale dolphin | Dauphin ? dos lisse bor?al | Delf?n liso del norte | N?rdlicher Glattdelphin | intraoceanic | NL | NL | II |
| 59 | Lagenorhynchus obliquidens | Pacific whitesided dolphin | Dauphin ? flancs blancs del Pacifico | Delf?n de costados blancos del Pacifico | Wei?streifendelphin | intraoceanic | NL | NL | II |
| 60 | Stenella attenuata | Pantropical spotted dolphin | Dauphin tachet | Delf?n manchado | Schlankdelphin | intraoceanic | App II (Pop) | LRcd | II |
| 61 | Lagenorhynchus australis | Peale's dolphin | Dauphin de Peale | Delf?n austral | Peale Delphin | range extension | App II | DD | II |
| 62 | Feresa attenuata | Pygmy killer whale | Orque pygm | Orca pigmea | Zwerggrindwal | data deficient | NL | DD | II |
| 63 | Caperea marginata | Pygmy right whale | Baleine pygm | Ballena franca pigmea | Zwergglattwal | data deficient | App II | NL | I |
| 64 | Kogia breviceps | Pygmy sperm whale | Cachalot pygm | Cachalote pigmeo | Zwergpottwal | data deficient | NL | NL | II |
| 65 | Mesoplodon peruvianus | Pygmy whale | M?soplodon pygm | Ballena picuda | Peruanischer Schnabelwal | data deficient | NL | DD | II |
| 66 | Grampus griseus | Risso's dolphin | Dauphin de Risso | Delf?n de Risso | Rundkopfdelphin | range extension | App II (Pop) | DD | II |
| 67 | Steno bredanensis | Rough-toothed dolphin | St?no | Delf?n de pico largo | Rauhzahndelphin | data deficient | NL | DD | II |
| 68 | Balaenoptera borealis | Sei whale | Baleinoptere de Rudolphi | Rorcual norte?o | Seiwal | interoceanic | App I & II | EN | I |
| 69 | Globicephala macrorhynchus | Short-finned pilot whale | Deductuer | Calder?n de aletas cortas | Kurzflossen Grindwal | nomadising | NL | LRcd | II |
| 70 | Hyperoodon planifrons | Southern bootlenose whale | Hyperoodon austral | Ballena hocico de botella del sur | S?dlicher Entenwal | interoceanic | NL | LRcd | I |
| 71 | Eubalaena australis | Southern right whale | Baleine australe | Ballena franca austral | S?dkaper | interoceanic | App I | LRcd | I |
| Balaena glacialis australis (Synonym) |
|||||||||
| 72 | Lissodelphis peronii | Southern right-whale dolphin | Dauphin apt?re austral | Tunina sinaleta | S?dlicher Glattdelphin | possibly migratory | NL | DD | II |
| 73 | Mesoplodon bidens | Sowerby's beaked whale | M?soplodon de Sowerby | Ballena de pico de Sowerby | Sowerby-Zweizahlwal | possibly migratory | NL | DD | II |
| 74 | Phocoena dioptrica | Spectacled porpoise | Marsouin ? lunettes | Marsopa de Anteojos | Brillenschweinswal | data deficient | App II | DD | II |
| Australophocaena dioptrica (Synonym) |
|||||||||
| 75 | Stenella longirostris | Spinner dolphin | Dauphin ? ventre rose | Delf?n tornillon | Ostpazifischer Delphin | partial | App II (Pop) | LRcd | II |
| 76 | Mesoplodon stejnegeri | Stejneger's beaked whale | M?soplodon de Stejneger | Ballena de pico de Stejneger | Stejneger-Zweizahnwal | data deficient | NL | DD | II |
| 77 | Stenella coeruleoalba | Striped dolphin | Dauphin bleu et blanc | Delf?n listado | Blauwei?er Delphin | range extension | App II (Pop) | LRcd | II |
| 78 | Tasmacetus shepherdi | Tasman beaked whale | Tasmac?te | Ballena de Shepherd | Shepherdwal | data deficient | NL | DD | II |
| 79 | Mesoplodon mirus | True's beaked whale | M?soplodon de True | Ballena de pico de True | True-Zahnwal | data deficient | NL | DD | II |
| 80 | Sotalia fluviatilis | Tucuxi | Sotalia | Delf?n del Amazonas | Amazonas-Sotalia | potamodromous | App II | DD | I |
| 81 | Remora australis | Whale remora | R?mora des baleines | R?mora de ballena | oceanodromous | NL | NL | NL | |
| 82 | Rhincodon typus | Whale shark | Requin baleine | Tiburon ballena | Walhai | oceanodromous | App II | VU | II |
| 83 | Delphinapterus leucas | White whale | Belouga | Beluga | Wei?wal | partial | App II | VU | II |
| 84 | Lagenorhynchus albirostris | White-beaked dolphin | Dauphin ? bec blanc | Delf?n de pico blanco | Wei?schnauzendelphin | partial | App II (Pop) | NL | II |
| 85 | Lipotes vexillifer | Yangtse river-dolphin | Dauphin fluviatile de Chine | Delf?n de China | Chinesischer Flu?delphin | possibly migratory | NL | CR | I |